1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | Perempuan | Total |
| 181 | 181 | 362 |
2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 5 | 6 | 11 |
| 6 - 12 tahun | 174 | 175 | 349 |
| 13 - 15 tahun | 2 | 0 | 2 |
| 16 - 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 181 | 181 | 362 |
3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 180 | 179 | 359 |
| Kristen | 1 | 2 | 3 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 181 | 181 | 362 |
4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
| Penghasilan | L | P | Total | |
| Tidak di isi | 11 | 11 | 22 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 2 | 2 | 4 | |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 31 | 33 | 64 | |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 63 | 69 | 132 | |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 67 | 59 | 126 | |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 7 | 7 | 14 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 181 | 181 | 362 | |
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
| Tingkat 3 | 20 | 25 | 45 |
| Tingkat 6 | 32 | 41 | 73 |
| Tingkat 1 | 30 | 29 | 59 |
| Tingkat 2 | 29 | 30 | 59 |
| Tingkat 5 | 39 | 32 | 71 |
| Tingkat 4 | 31 | 24 | 55 |
| Total | 181 | 181 | 362 |
0 komentar:
Posting Komentar