Sarana
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Jumlah | Status |
| 1 | Meja Siswa | Ruang Kelas 1 B | Milik | 14 | Baik |
| 2 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 1 B | Milik | 28 | Baik |
| 3 | Meja Guru | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 4 | Kursi Guru | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 5 | Papan Tulis | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 6 | Lemari | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 7 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 8 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 9 | Jam Dinding | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 10 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 1 B | Milik | 1 | Baik |
| 11 | Tempat cuci tangan | Ruang UKS | Milik | 1 | Baik |
| 12 | Jam Dinding | Ruang UKS | Milik | 1 | Baik |
| 13 | Tempat Tidur UKS | Ruang UKS | Milik | 2 | Baik |
| 14 | Lemari UKS | Ruang UKS | Milik | 2 | Baik |
| 15 | Perlengkapan P3K | Ruang UKS | Milik | 1 | Baik |
| 16 | Meja Siswa | Ruang Kelas 2 B | Milik | 15 | Baik |
| 17 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 2 B | Milik | 29 | Baik |
| 18 | Meja Guru | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 19 | Kursi Guru | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 20 | Papan Tulis | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 21 | Lemari | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 22 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 23 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 24 | Jam Dinding | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 25 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 2 B | Milik | 1 | Baik |
| 26 | Meja Siswa | Ruang Kelas 3 B | Milik | 14 | Baik |
| 27 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 3 B | Milik | 28 | Baik |
| 28 | Meja Guru | Ruang Kelas 3 B | Milik | 1 | Baik |
| 29 | Kursi Guru | Ruang Kelas 3 B | Milik | 1 | Baik |
| 30 | Papan Tulis | Ruang Kelas 3 B | Milik | 2 | Baik |
| 31 | Lemari | Ruang Kelas 3 B | Milik | 1 | Baik |
| 32 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 3 B | Milik | 1 | Baik |
| 33 | Jam Dinding | Ruang Kelas 3 B | Milik | 1 | Baik |
| 34 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 3 B | Milik | 1 | Baik |
| 35 | Meja Guru | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 36 | Kursi Guru | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 37 | Meja TU | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 38 | Kursi TU | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 39 | Komputer TU | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 40 | Printer TU | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 41 | Komputer | Laboratorium Komputer | Milik | 12 | Baik |
| 42 | Printer | Laboratorium Komputer | Milik | 2 | Baik |
| 43 | Tempat Sampah | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 44 | Jam Dinding | Laboratorium Komputer | Milik | 1 | Baik |
| 45 | Papan Tulis | Ruang Kelas C | Milik | 1 | Baik |
| 46 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas C | Milik | 1 | Baik |
| 47 | Meja Siswa | Ruang Kelas B | Milik | 64 | Baik |
| 48 | Kursi Siswa | Ruang Kelas B | Milik | 32 | Baik |
| 49 | Meja Guru | Ruang Kelas B | Milik | 2 | Baik |
| 50 | Kursi Guru | Ruang Kelas B | Milik | 2 | Baik |
| 51 | Papan Tulis | Ruang Kelas B | Milik | 1 | Baik |
| 52 | Lemari | Ruang Kelas B | Milik | 1 | Baik |
| 53 | Tempat Sampah | Ruang Kelas B | Milik | 1 | Baik |
| 54 | Jam Dinding | Ruang Kelas B | Milik | 1 | Baik |
| 55 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas B | Milik | 1 | Baik |
| 56 | Meja Siswa | Ruang Kelas 6 A | Milik | 19 | Baik |
| 57 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 6 A | Milik | 37 | Baik |
| 58 | Meja Guru | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 59 | Kursi Guru | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 60 | Papan Tulis | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 61 | Lemari | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 62 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 63 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 64 | Jam Dinding | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 65 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 6 A | Milik | 1 | Baik |
| 66 | Papan Tulis | Mushola | Milik | 1 | Baik |
| 67 | Lemari | Mushola | Milik | 1 | Tidak Baik |
| 68 | Jam Dinding | Mushola | Milik | 1 | Tidak Baik |
| 69 | Papan pengumuman | Mushola | Milik | 1 | Baik |
| 70 | Perlengkapan Ibadah | Mushola | Milik | 9 | Baik |
| 71 | Meja Siswa | Ruang Kelas 4 B | Milik | 14 | Baik |
| 72 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 4 B | Milik | 28 | Baik |
| 73 | Meja Guru | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 74 | Kursi Guru | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 75 | Papan Tulis | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 76 | Lemari | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 77 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 78 | Jam Dinding | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 79 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 4 B | Milik | 1 | Baik |
| 80 | Meja Siswa | Ruang Kelas 1 A | Milik | 15 | Baik |
| 81 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 1 A | Milik | 30 | Baik |
| 82 | Meja Guru | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 83 | Kursi Guru | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 84 | Papan Tulis | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 85 | Lemari | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 86 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 87 | Jam Dinding | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 88 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 1 A | Milik | 1 | Baik |
| 89 | Meja Siswa | Ruang Kelas A | Milik | 18 | Baik |
| 90 | Kursi Siswa | Ruang Kelas A | Milik | 36 | Baik |
| 91 | Meja Guru | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 92 | Kursi Guru | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 93 | Papan Tulis | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 94 | Tempat Sampah | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 95 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 96 | Jam Dinding | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 97 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas A | Milik | 1 | Baik |
| 98 | Meja Siswa | Ruang Kelas 3 A | Milik | 23 | Baik |
| 99 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 3 A | Milik | 45 | Baik |
| 100 | Meja Guru | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 101 | Kursi Guru | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 102 | Papan Tulis | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 103 | Lemari | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 104 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 105 | Jam Dinding | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 106 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 3 A | Milik | 1 | Baik |
| 107 | Meja Siswa | Ruang Kelas 4 A | Milik | 14 | Baik |
| 108 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 4 A | Milik | 28 | Baik |
| 109 | Meja Guru | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 110 | Kursi Guru | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 111 | Papan Tulis | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 112 | Lemari | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 113 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 114 | Jam Dinding | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 115 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 4 A | Milik | 1 | Baik |
| 116 | Meja Siswa | Ruang Kelas 5 A | Milik | 18 | Baik |
| 117 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 5 A | Milik | 36 | Baik |
| 118 | Meja Guru | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 119 | Kursi Guru | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 120 | Papan Tulis | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 121 | Lemari | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 122 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 123 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 124 | Jam Dinding | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 125 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 5 A | Milik | 1 | Baik |
| 126 | Papan Tulis | Ruang Serbaguna | Milik | 1 | Baik |
| 127 | Tempat cuci tangan | Ruang Serbaguna | Milik | 1 | Baik |
| 128 | Jam Dinding | Ruang Serbaguna | Milik | 1 | Baik |
| 129 | Simbol Kenegaraan | Ruang Serbaguna | Milik | 1 | Baik |
| 130 | Meja Siswa | Ruang Kelas 2 A | Milik | 15 | Baik |
| 131 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 2 A | Milik | 30 | Baik |
| 132 | Meja Guru | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 133 | Kursi Guru | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 134 | Papan Tulis | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 135 | Lemari | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 136 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 137 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 138 | Jam Dinding | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 139 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 2 A | Milik | 1 | Baik |
| 140 | Meja Siswa | Ruang Kelas 6 B | Milik | 19 | Baik |
| 141 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 6 B | Milik | 37 | Baik |
| 142 | Meja Guru | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 143 | Kursi Guru | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 144 | Papan Tulis | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 145 | Lemari | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 146 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 147 | Tempat cuci tangan | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 148 | Jam Dinding | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 149 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 6 B | Milik | 1 | Baik |
| 150 | Meja Guru | Ruang Guru | Milik | 16 | Baik |
| 151 | Kursi Guru | Ruang Guru | Milik | 16 | Baik |
| 152 | Lemari | Ruang Guru | Milik | 4 | Baik |
| 153 | Tempat Sampah | Ruang Guru | Milik | 1 | Baik |
| 154 | Jam Dinding | Ruang Guru | Milik | 1 | Baik |
| 155 | Papan pengumuman | Ruang Guru | Milik | 1 | Baik |
| 156 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Guru | Milik | 1 | Baik |
| 157 | Simbol Kenegaraan | Ruang Guru | Milik | 1 | Baik |
| 158 | Lemari | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Baik |
| 159 | Tempat Sampah | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Baik |
| 160 | Jam Dinding | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Baik |
| 161 | Rak Buku | Ruang Perpustakaan | Milik | 8 | Baik |
| 162 | Rak Surat Kabar | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Baik |
| 163 | Meja Baca | Ruang Perpustakaan | Milik | 8 | Baik |
| 164 | Kursi Kerja | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Baik |
| 165 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Perpustakaan | Milik | 1 | Baik |
| 166 | Lemari | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 3 | Baik |
| 167 | Tempat Sampah | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Baik |
| 168 | Kursi Kerja | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Baik |
| 169 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Baik |
| 170 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Baik |
| 171 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kepala Sekolah | Milik | 1 | Baik |
| 172 | Meja Siswa | Ruang Kelas 5 B | Milik | 18 | Baik |
| 173 | Kursi Siswa | Ruang Kelas 5 B | Milik | 36 | Baik |
| 174 | Meja Guru | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
| 175 | Kursi Guru | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
| 176 | Papan Tulis | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
| 177 | Lemari | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
| 178 | Tempat Sampah | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
| 179 | Jam Dinding | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
| 180 | Simbol Kenegaraan | Ruang Kelas 5 B | Milik | 1 | Baik |
Prasarana
| No | Nama Prasarana | Panjang | Lebar | Persentase
Tingkat Kerusakan (%) |
Status Kepemilikan |
| 1 | Gudang | 7 | 4 | 1.83 | Milik |
| 2 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-Laki | 3 | 2 | 0 | Milik |
| 3 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 3 | 2 | 0 | Milik |
| 4 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-Laki | 3 | 2 | 22.44 | Milik |
| 5 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 3 | 2 | 22.69 | Milik |
| 6 | Laboratorium Komputer | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 7 | Mushola | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 8 | Ruang Guru | 16 | 7 | 0 | Milik |
| 9 | Ruang Kelas 1 A | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 10 | Ruang Kelas 1 B | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 11 | Ruang Kelas 2 A | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 12 | Ruang Kelas 2 B | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 13 | Ruang Kelas 3 A | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 14 | Ruang Kelas 3 B | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 15 | Ruang Kelas 4 A | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 16 | Ruang Kelas 4 B | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 17 | Ruang Kelas 5 A | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 18 | Ruang Kelas 5 B | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 19 | Ruang Kelas 6 A | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 20 | Ruang Kelas 6 B | 8 | 7 | 0 | Milik |
| 21 | Ruang Kelas A | 8 | 7 | 1.92 | Milik |
| 22 | Ruang Kelas B | 8 | 7 | 1.92 | Milik |
| 23 | Ruang Kelas C | 8 | 7 | 1.92 | Milik |
| 24 | Ruang Kepala Sekolah | 7 | 4 | 4 | Milik |
| 25 | Ruang Perpustakaan | 8 | 7 | 2.06 | Milik |
| 26 | Ruang Serbaguna | 12 | 4 | 0 | Milik |
| 27 | Ruang UKS | 7 | 4 | 0 | Milik |
1 komentar:
alangkah lebih baik untuk data bisa update pertahun,,,
terima kasih,,
Posting Komentar